Que vous comptiez acheter ou louer un véhicule, les Services Financiers BMW offrent un large éventail de taux de financement et de location spéciaux sur les BMW d'occasion.
| Modèles BMW de Série 3 | Location* (24,36,48 mois) |
Financement* (24,36,48,60,72,84 mois) |
|
| Tous modèles BMW de Série 3 2012 | 1,90 %, 1,90 %, 2,90 % | 0,90%, 0.90%, 0,90%, 1,90%, 2,90%, 3,90% | |
| Tous modèles BMW de Série 3 2011 | 1,90 %, 1,90 %, 2,90 % | 1,90 %, 1,90 %, 1,90 %, 2,90 %, 2,90 %, 4,90 % | |
| Tous modèles BMW de Série 3 2010 | 1,90 %, 1,90 %, 2,90 % | 2,90 %, 2,90 %, 2,90 %, 3,90 %, 3,90 %, 4,90 % | |
| Berline BMW de Série 3 2009 | 1,90 %, 1,90 %, 2,90 % | 0,90 %, 3,50 %, 3,90 %, 3,90 %, 4,90 % | |
| Touring BMW de Série 3 2009 | 1,90 %, 1,90 %, 2,90 % | 0,90 %, 3,50 %, 3,90 %, 3,90 %, 4,90 % | |
| Coupé BMW de Série 3 2009 | 1,90 %, 1,90 %, 2,90 % | 2,90 %, 3,50 %, 3,90 %, 3,90 %,4,90 % | |
| Cabriolet BMW de Série 3 2009 | 1,90 %, 1,90 %, 2,90 % | 2,90 %, 3,50 %, 3,90 %, 3,90 %,4,90 % | |
| Berline BMW de Série 3 2008 | 1,90 %, 1,90 %, 2,90 % | 0,90 %, 2,90 %, 3,90 %, 3,90 % | |
| Touring BMW de Série 3 2008 | 1,90 %, 1,90 %, 2,90 % | 0,90 %, 2,90 %, 3,90 %, 3,90 % | |
| Coupé BMW de Série 3 2008 | 1,90 %, 1,90 %, 2,90 % | 1,90 %, 2,90 %, 3,90 %, 3,90 % | |
| Cabriolet BMW de Série 3 2008 | 1,90 %, 1,90 %, 2,90 % | 1,90 %, 2,90 %, 3,90 %, 3,90 % | |
| Tous modèles BMW de Série 3 2007 | 6,80 %, 6,80 %, 7,05 % | 4,90 %, 4,90 %, 4,90 %, 4,90 % | |
Trouver votre BMW de vos rêves
BMW ActiveHybrid
ExpérienceBMW EfficientDynamics
Introduction Distinctions Philosophie Technologies BMW Vision EfficientDynamics