For a limited time, take advantage of our special lease and finance rates* on select 2011 & 2012 models.
Learn more about the specific offerings on your dream BMW and visit your nearest BMW Retailer today.
| 2012 3 Series Models | Special Lease rates* (24-48 months) | Special Lease rates* (24-39 months) | OR | Special Finance rates* (24-60 months) |
| 328i Sedan | 4.90% | 4.90% | ||
| 335i Sedan | 4.90% | 4.90% | ||
| 2012 3 Series Models | Special Lease rates* (24-39 months) | OR | Special Finance rates* (24-60 months) | |
| 328i xDrive Touring | 4.90% | 3.90% | ||
| 2012 3 Series Models | Special Lease rates* (24-39 months) | OR | Special Finance rates* (24-60 months) | |
| 328i Coupé | 4.90% | 3.90% | ||
| 328i xDrive Coupé | 4.90% | 3.90% | ||
| 335i Coupé | 4.90% | 3.90% | ||
| 335i xDrive Coupé | 4.90% | 3.90% | ||
| 335is Coupé | 4.90% | 3.90% | ||
| 2012 3 Series Models | Special Lease rates* (24-39 months) | OR | Special Finance rates* (24-60 months) | |
| 328i Cabriolet | 4.90% | 3.90% | ||
| 335i Cabriolet | 4.90% | 3.90% | ||
| 335is Cabriolet | 4.90% | 3.90% | ||
| 2011 3 Series Models | Special Lease Rates* (12-24 months) | Special Lease Rates* (24-36 months) | OR | Special Finance Rates* (24-36 months) |
| 323i Sedan | 0.90% | 1.90% | 0.90% | |
| 328i Sedan | 1.90% | 2.90% | 0.90% | |
| 328i xDrive Sedan | 0.90% | 1.90% | 0.90% | |
| 335i Sedan | 1.90% | 2.90% | 0.90% | |
| 335d Diesel Sedan | 1.90% | 2.90% | 0.90% | |
| 335i xDrive Sedan | 1.90% | 2.90% | 0.90% | |
Build your own BMW 3 Series today